Устройства контроля и управления (Ex)
Устройства контроля и управления оборудованием выполнены на базе взрывозащищенной оболочки контроля и сигнализации ВОКС которая соответствует требованиям постановления КМУ от 28 декабря 2016 № 1055 "Об утверждении Технического регламента оборудования и защитных систем, предназначенная для использования в потенциально взрывоопасных средах".

Типоразмеры и основные параметры
Типоразмеры и основные параметры
| Наименование | Габаритные размеры, диаметр х длина | Резьба | Материал | |||
| Латунь | Алюминий | Нерж. сталь | Угл. сталь | |||
| ВОКС-XXYY-11A | 24х30 | М16 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-12A | 24х35 | М16 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-13A | 24х40 | М16 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-14A | 24х45 | М16 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-15A | 24х50 | М16 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-16A | 24х55 | М16 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-17A | 24х60 | М16 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-18A | 24х65 | М16 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-19A | 24х70 | М16 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-21A | 30х30 | М20 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-22A | 30х35 | М20 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-23A | 30х40 | М20 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-24A | 30х45 | М20 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-25A | 30х50 | М20 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-26A | 30х55 | М20 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-27A | 30х60 | М20 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-28A | 30х65 | М20 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-29A | 30х70 | М20 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-31A | 33х30 | М25 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-32A | 33х35 | М25 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-33A | 33х40 | М25 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-34A | 33х45 | М25 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-35A | 33х50 | М25 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-36A | 33х55 | М25 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-37A | 33х60 | М25 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-38A | 33х65 | М25 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-39A | 33х70 | М25 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-11B | 24х30 | М16 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-12B | 24х35 | М16 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-13B | 24х40 | М16 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-14B | 24х45 | М16 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-15B | 24х50 | М16 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-16B | 24х55 | М16 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-17B | 24х60 | М16 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-18B | 24х65 | М16 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-19B | 24х70 | М16 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-21B | 30х30 | М20 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-22B | 30х35 | М20 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-23B | 30х40 | М20 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-24B | 30х45 | М20 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-25B | 30х50 | М20 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-26B | 30х55 | М20 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-27B | 30х60 | М20 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-28B | 30х65 | М20 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-29B | 30х70 | М20 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-31B | 33х30 | М25 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-32B | 33х35 | М25 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-33B | 33х40 | М25 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-34B | 33х45 | М25 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-35B | 33х50 | М25 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-36B | 33х55 | М25 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-37B | 33х60 | М25 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-38B | 33х65 | М25 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-39B | 33х70 | М25 | Br | Al | In | Fe |
| ВОКС-XXYY-11C | 30х46 | М16 | Br | Al | In | - |
Типы оборудования на базе ВОКС
Типы оборудования на базе ВОКС:
| Тип | Описание | Шифр эл. компонента | Комментарий |
| NL | Отсутствует | 00 | Пустая оболочка |
| TE | Датчик температуры | 01 | Термометр сопротивления |
| TE | Датчик температуры | 02 | Термопара |
| TE | Датчик температуры | 03 | Интегральный преобразователь температуры |
| TS | Реле температуры | 11 | Биметаллический |
| TS | Реле температуры | 12 | Дактилометрический |
| TS | Реле температуры | 13 | Термобарический |
| MS | Магнитный переключатель | 21 | Геркон |
| MS | Магнитный переключатель | 22 | Магнітодіод |
| MS | Магнитный переключатель | 23 | Датчик холла |