Резьбовые фитинги
Для резьбовых соединений от 1/8’’ до 1’’.
Свойства
- Прецизионные резьбовые фитинги для аналитических применений.
- Точная обработка резьбы исключает возможность утечки.
- Доступны различные материалы: Нержавеющая сталь S316, Латунь или Углеродистая сталь.
- Широкий спектр конфигураций фитингов.
Рабочее давление
Обозначение размера |
Резьба NPT |
Нержавеющая сталь S316 | Латунь | Углеродистая сталь | |||
Наружная | Внутренняя | Наружная | Внутренняя | Наружная | Внутренняя | ||
давление, бар | давление, бар | давление, бар | давление, бар | давление, бар | давление, бар | ||
1 | 1/16’’ | 757 | 461 | 379 | 227 | 757 | 461 |
2 | 1/8’’ | 689 | 447 | 344 | 220 | 689 | 447 |
4 | 1/4’’ | 551 | 454 | 275 | 227 | 551 | 454 |
6 | 3/8’’ | 537 | 365 | 268 | 179 | 537 | 365 |
8 | 1/2’’ | 530 | 337 | 261 | 165 | 530 | 337 |
12 | 3/4’’ | 502 | 316 | 248 | 158 | 502 | 316 |
16 | 1’’ | 365 | 303 | 179 | 151 | 365 | 303 |
20 | 1 1/4’’ | 413 | 344 | 206 | 172 | 413 | 344 |
24 | 1 1/2’’ | 344 | 316 | 172 | 158 | 344 | 316 |
32 | 2’’ | 268 | 268 | 130 | 130 | 268 | 268 |
Каталоги: