Регуляторы давления серии 072
![]() |
Описание
|
Обозначения материалов
В таблицах представлены изделия с ценами в зависимости от конфигурации и материала исполнения.
В кодировке изделия материал корпуса обозначен символом '*'.
- S316, S - Нержавеющая сталь (316-я)
- STEL - Углеродистая сталь
- BRAS, B - Латунь
Схема

Графики

Каталоги:
- Регуляторы давления полный каталог на русском (1,1 MБ)
- Регуляторы давления серии 072 на русском (1557 КБ)
- Регуляторы давления серии 072 на английском (2292 КБ)
Кодировка | Соединение | CV | Давление | Цены | |
---|---|---|---|---|---|
*S | |||||
![]() |
072*-0025L-1S | NPT 1/4" | 0.06 | 0,1-1,7 бар | |
072*-0050L-1S | NPT 1/4" | 0.06 | 0.1-3.5 бар | ||
072*-0100L-1S | NPT 1/4" | 0.06 | 0.1-7.6 бар | ||
072*-0250L-1S | NPT 1/4" | 0.006 | 0.1-17 бар | ||
072*-0500L-1S | NPT 1/4" | 0.06 | 0.2-35 бар | ||
072*-0025L-1O | NPT 1/4" | 0.2 | 0.1-1.7 бар | ||
072*-0050L-1O | NPT 1/4" | 0.2 | 0.1-3.5 бар | ||
072*-0100L-1O | NPT 1/4" | 0.2 | 0.1-7.6 бар | ||
072*-0250L-1O | NPT 1/4" | 0.2 | 0.1-17 бар | ||
072*-0500L-1O | NPT 1/4" | 0.2 | 0.2-35 бар | ||
![]() |
072*-0025L-1S-GAUGE | NPT 1/4" | 0.06 | 0,1-1,7 бар | |
072*-0050L-1S-GAUGE | NPT 1/4" | 0.06 | 0,1-3,5 бар | ||
072*-0100L-1S-GAUGE | NPT 1/4" | 0.06 | 0,1-7,6 бар | ||
072*-0250L-1S-GAUGE | NPT 1/4" | 0.06 | 0,1-17 бар | ||
072*-0500L-1S-GAUGE | NPT 1/4" | 0.06 | 0,2-35 бар | ||
![]() |
072*-0025C-1S | NPT 1/4" | 0.06 | 0.1-1.7 бар | |
072*-0050C-1S | NPT 1/4" | 0.06 | 0.1-3.5 бар | ||
072*-0100C-1S | NPT 1/4" | 0.06 | 0.1-7.6 бар | ||
072*-0250C-1S | NPT 1/4" | 0.06 | 0.1-17 бар | ||
072*-0500C-1S | NPT 1/4" | 0.06 | 0.2-35 бар | ||
072*-0025C-1O | NPT 1/4" | 0.2 | 0.1-1.7 бар | ||
072*-0100C-1O | NPT 1/4" | 0.2 | 0.1-7.6 бар | ||
072*-0050C-1O | NPT 1/4" | 0.2 | 0.1-3.5 бар | ||
072*-0250C-1O | NPT 1/4" | 0.2 | 0.1-17 бар | ||
072*-0500C-1O | NPT 1/4" | 0.2 | 0.2-35 бар | ||
![]() |
072*-0025C-1S-GAUGE | NPT 1/4" | 0.06 | 0.1-1.7 бар | |
072*-0050C-1S-GAUGE | NPT 1/4" | 0.06 | 0.1-3.5 бар | ||
072*-0100C-1S-GAUGE | NPT 1/4" | 0.06 | 0.1-7.6 бар | ||
072*-0250C-1S-GAUGE | NPT 1/4" | 0.06 | 0.1-17 бар | ||
072*-0500C-1S-GAUGE | NPT 1/4" | 0.06 | 0.2-35 бар | ||
![]() |
072*-0025X-1S | NPT 1/4" | 0.06 | 0.1-1.7 бар | |
072*-0050X-1S | NPT 1/4" | 0.06 | 0.1-3.5 бар | ||
072*-0100X-1S | NPT 1/4" | 0.06 | 0.1-7.6 бар | ||
072*-0250X-1S | NPT 1/4" | 0.06 | 0.1-17 бар | ||
072*-0500X-1S | NPT 1/4" | 0.06 | 0.2-35 бар | ||
072*-0025X-1O | NPT 1/4" | 0.2 | 0.1-1.7 бар | ||
072*-0050X-1O | NPT 1/4" | 0.2 | 0.1-3.5 бар | ||
072*-0100X-1O | NPT 1/4" | 0.2 | 0.1-7.6 бар | ||
072*-0250X-1O | NPT 1/4" | 0.2 | 0.1-17 бар | ||
072*-0500X-1O | NPT 1/4" | 0.2 | 0.2-35 бар | ||
![]() |
072*-0025X-1S-GAUGE | NPT 1/4" | 0.06 | 0.1-1.7 бар | |
072*-0050X-1S-GAUGE | NPT 1/4" | 0.06 | 0.1-3.5 бар | ||
072*-0100X-1S-GAUGE | NPT 1/4" | 0.06 | 0.1-7.6 бар | ||
072*-0250X-1S-GAUGE | NPT 1/4" | 0.06 | 0.1-17 бар | ||
072*-0500X-1S-GAUGE | NPT 1/4" | 0.06 | 0.2-35 бар |
*S